Vedi attivitā: 2003-2004
ATLETICA LEGGERA - a.s. 2004-2005
Il campionato d'Istituto di atletica leggera si č svolto il giorno 15 aprile 2005 al campo sportivo XXV aprile. Da questa pagina potete accedere alla galleria delle immagini, scattate dalla prof. Marisa Pennacchioni e scansionate dallo studente Francesco Mazza (2A).
Ecco a voi le onerose, ma speriamo consultabili, classifiche delle gare atletiche.
CLASSIFICHE 100 mt. PIANI
classifica | CLASSE | 100 M ALLIEVE | TEMPO |
1 | 4B | NARDUCCI SERENA FRANCESCA | 14"50 |
2 | 4D | MOLTENI CATERINA | 14"97 |
3 | 4H | SERVINO SARA | 15"03 |
3 | 4F | GUIDI CAROLINA | 15"03 |
5 | 4I | PARETE GABRIELLA | 15"06 |
6 | 5O | PERELLI GINEVRA | 15"13 |
7 | 4D | CIPOLAT MIS MARIA SARA | 15"18 |
8 | 5P | SILBERBERG MICOL | 15"27 |
9 | 4I | DELOGU GIULIA | 15"31 |
10 | 5M | CROCI MARTINA | 15"53 |
11 | 4H | LAMBERTI VALERIA | 15"56 |
11 | 5O | ROSSI SARA | 15"56 |
13 | 4B | COLOMBO ARIANNA | 15"65 |
14 | 5E | CASETTA CECILIA | 15"71 |
15 | 5D | GUERRERA ELENA | 15"72 |
16 | 4L | RADUAZZO ERICA | 15"78 |
17 | 4F | SILVESTRI BEATRICE | 15"81 |
18 | 5G | PECCI MARA | 15"82 |
19 | 4G | CARRI MARGHERITA | 15"93 |
20 | 5C | CORBELLA LORENZA MARIA | 16"06 |
20 | 5M | SANTARELLI SOLANGE | 16"06 |
22 | 5H | BONOMO MICHELA | 16"09 |
22 | 4G | CASTELNUOVO ISABELLA | 16"09 |
24 | 4B | ANTONIAZZI CHIARA TEA | 16"15 |
25 | 5A | MALASOMA BEATRICE MARIA | 16"17 |
26 | 5G | ROSSI GALANTE MARTA | 16"21 |
27 | 4H | RIZZO ARIANNA | 16"27 |
28 | 5O | VITALI GIADA | 16"28 |
28 | 5G | BIANCHETTI MARIA ELENA | 16"28 |
30 | 4E | ZERBINI BIANCA | 16"32 |
31 | 4E | VANOLI FIAMMETTA | 16"33 |
32 | 4H | SALTO FEDERICA | 16"41 |
33 | 5N | CIPOLLARO BIANCA | 16"43 |
34 | 4H | NERI ALESSANDRA | 16"48 |
35 | 5N | COMELLI FRANCESCA | 16"53 |
36 | 5G | ROCCA CATERINA | 16"54 |
37 | 4G | BARONI SARA | 16"87 |
38 | 5N | VIGO FEDERICA | 16"91 |
39 | 5O | MASCI FRANCESCA | 16"93 |
39 | 5E | MUSSI ERICA ADELE | 16"93 |
41 | 4F | BARBIERI BEATRICE | 17"00 |
42 | 4F | MORAMARCO VALERIA | 17"10 |
42 | 4E | MAZZUCCHI VALERIA MARIA | 17"10 |
44 | 5G | FORMENTON MACOLA COSTANZA MARIA | 17"11 |
45 | 5G | BOZZI GIULIA MARIA | 17"16 |
46 | 4E | SANGALLI CAMILLA | 17"18 |
47 | 5M | TOLUSSO TATIANA | 17"22 |
48 | 5P | LATONA BEATRICE | 17"28 |
49 | 4F | BRIGNOLI ANNALISA | 17"34 |
50 | 4E | MIGNANI CAMILLA | 17"36 |
51 | 4E | COLAGRANDE ELENA | 17"41 |
52 | 4E | BARDELLI GIULIA | 17"43 |
53 | 4H | ZINCOLINI CHIARA | 17"44 |
54 | 4F | BARBIANO di BELGIOIOSO CASSANDRA | 17"47 |
55 | 5E | CAMMI GIULIA | 17"65 |
56 | 5C | BIANCONI ANNA | 17"72 |
57 | 4F | LOPEZ JESSICA | 17"75 |
58 | 4E | RADICE FRANCESCA | 17"97 |
59 | 4A | FORTE MICHELA | 18"20 |
60 | 5E | ARCOSTANZO FRANCESCA | 18"23 |
61 | 5G | COSENZA GIULIA | 18"29 |
62 | 4I | COPPETA LUCIA | 18"31 |
63 | 5H | MORELLI CHIARA | 18"47 |
63 | 4F | MURRAY DI MOLFETTA SHANNON | 18"47 |
65 | 4L | GARBELLANO FEDERICA | 18"66 |
66 | 5H | MORELLI FRANCESCA | 18"75 |
67 | 5A | BALSANO RITA | 19"66 |
68 | 5O | CARDELLA MARIA MARGHERITA | 19"86 |
69 | 5E | ALGRANATI ELENA | 20"53 |
70 | 5H | ZERBINI MARIA SOLE | 22"44 |
71 | 5E | RUZZA ELENA | 28"12 |
4F | MAESTRI BEATRICE | N.A. | |
5P | MAGGIO MONICA | N.A. | |
4D | MAZZOLA CECILIA | N.A. | |
4D | MORO PAULA CAMILA | SQ. | |
4F | BERARDI CHIARA | SQ. | |
4F | MACCACARO CECILIA AURORA | SQ. | |
4D | PICCOLI EMI | SQ. |
classifica | CLASSE | 100 M ALLIEVI | TEMPO |
1 | 5C | DAMIANI LORENZO | 12"25 |
2 | 5I | MIRAGLIA ANDREA | 12"32 |
3 | 4H | SACCHI ENRICO MARIA | 12"75 |
4 | 5F | MARCON NICOLO' | 12"97 |
5 | 5I | NOTARBARTOLO DI SCIARA MARCO | 13"00 |
6 | 4I | FOCARDI GIULIO ROBERTO | 13"03 |
7 | 5L | SALARI ANDREA | 13"07 |
8 | 4L | CAIAZZO MARCO DAMIANO | 13"16 |
9 | 5G | CONTALDO VALERIO | 13"32 |
10 | 4A | LATOCCA DAVIDE | 13"34 |
11 | 5H | RIZZO LORENZO | 13"35 |
12 | 5E | SCIALDONE DANIELE | 13"40 |
13 | 5D | CESANA EDOARDO | 13"47 |
13 | 4F | GIUZZI MATTEO | 13"47 |
15 | 4H | MILESI FULVIO | 13"72 |
16 | 5E | TURRISI FABRIZIO | 13"94 |
16 | 4A | AUGELLO DAVIDE PIO | 13"94 |
18 | 4G | BONO EUGENIO | 14"03 |
19 | 4I | BULFAMANTE ANTONIO MARIO | 14"10 |
20 | 4F | COLUCCI DAVIDE ANTONIO | 14"12 |
21 | 4I | PEPE TOMMASO | 14"15 |
22 | 4A | SANTARCANGELO FRANCESCO | 14"19 |
23 | 4A | TOCCAGINO MARCO | 14"71 |
24 | 5G | MORELLI MICHAEL | 14"90 |
25 | 4G | BARGIGGIA NICOLO' | 15"04 |
26 | 5O | PISCICELLI TAEGGI GIOVANNI | 15"10 |
27 | 4G | GUIDI MARCO | 16"63 |
5A | DI GIOIA ALESSANDRO | SQ |
CLASSIFICA | CLASSE | 100 M JUNIORES F | TEMPO |
1 | 2F | VIECELLI CLELIA | 13"47 |
2 | 1E | EBREO GIULIA | 14"69 |
3 | 2F | VIGANI DARIA | 14"78 |
3 | 1B | CIOCCARELLI ALESSANDRA | 14"78 |
5 | 1L | PENNA ALICE | 15"16 |
6 | 3E | FACCHINETTI ILARIA | 15"32 |
8 | 1F | PERINETTI FRANCESCA | 15"53 |
9 | 3H | CEPER VERONICA | 15"62 |
10 | 1D | PERINETTI FEDERICA | 15"65 |
11 | 1C | BARBIERI CARONES GIULIA | 15"78 |
12 | 1B | SBARAINI SARA | 15"84 |
13 | 1H | BENANTI ELISA | 15"91 |
14 | 2D | ARCO MARA | 16"03 |
15 | 1I | ZUCCHELLI ALICE | 16"04 |
16 | 1F | ZOPPIS MARTINA | 16"10 |
17 | 2C | PENNISI MARTINA | 16"15 |
17 | 1G | BOZZANO VIVIANA | 16"15 |
19 | 2C | BIANCHI MARTINA | 16"16 |
20 | 1I | ZONTA GAIA | 16"19 |
20 | 1B | SCHIEPPATI LUCIA | 16"19 |
22 | 3A | BONISOLLI BENEDETTA | 16"22 |
22 | 1H | SASKA ELISA | 16"22 |
22 | 1F | FIORINI FEDERICA | 16"22 |
25 | 1C | BULFAMANTE ANNA MARTA | 16"29 |
26 | 1F | MASSIMI GABRIELLA | 16"34 |
27 | 2A | PAOLETTI VERONICA | 16"44 |
28 | 1D | BETTINI LAURA RACHELE | 16"60 |
29 | 3A | CETTA STEFANIA | 16"62 |
29 | 1D | VANNI VALERIA | 16"62 |
31 | 1F | BRIOSCHI SERENA ANDREA | 16"69 |
32 | 1L | CAGNOLI GIULIA | 16"73 |
33 | 2F | MONTEMAGNO VALENTINA | 16"81 |
34 | 1H | CATALANO AGATA | 16"89 |
35 | 5O | BORTOLOTTI LAURA MARIA juniores | 16"90 |
36 | 1I | TORRI SARA MARIA | 16"94 |
37 | 3A | PAGANI GIULIA | 16"97 |
38 | 1M | CUBISINO BEATRICE | 17"00 |
39 | 1H | FARINA ALESSANDRA | 17"02 |
40 | 1I | MIANI FEDERICA | 17"03 |
41 | 2A | NOVELLI DEBORAH | 17"10 |
42 | 1B | CONSONNI CHIARA | 17"13 |
43 | 1L | BERETTA CHIARA | 17"16 |
44 | 1D | AMEDORO ELENA | 17"35 |
45 | 1D | BONANOMI MARCELLA | 17"37 |
46 | 1D | CAGNOLI FIECCONI ELENA | 17"44 |
47 | 2H | MAGGIALI GIULIA | 17"47 |
48 | 1H | PIGNATELLI ARIANNA | 17"56 |
49 | 1D | RONCAROLO FRANCESCA | 17"59 |
50 | 3D | FRANCESCHELLI M.LUIGIA | 17"71 |
51 | 3E | FANTI VALENTINA | 17"72 |
51 | 3B | OLIVIERI MARTA | 17"72 |
53 | 1F | ZAPPIA LAURA | 17"75 |
54 | 1F | TOSCHI CATERINA | 17"77 |
55 | 2D | GIANNUZZI GIULIA | 17"85 |
56 | 1H | MAURI ALESSANDRA | 17"91 |
56 | 1H | MORONI CLAUDIA | 17"91 |
58 | 1B | MORO LAURA LORENA | 18"06 |
59 | 1H | FENIZIA ALESSANDRA | 18"24 |
60 | 1P | COLOMBO | 18"25 |
61 | 3B | PIRAS SIMONA | 18"37 |
62 | 3E | MANERA IRENE | 19"22 |
63 | 1I | PANZUTI CHIARA | 19"59 |
64 | 1G | MARTINI MARGHERITA | 21"75 |
65 | 1D | LOMBARDI LUCREZIA | 22"95 |
3D | ROCCHI VIOLA | NA | |
3D | ROTA LAVINIA | NA | |
1G | MEGGIO | NA |
CLASSIFICA | CLASSE | 100 M JUNIORES M | TEMPO |
1 | 2A | BRAMBILLA ALBERTO PAOLO | 11"88 |
2 | 1A | CERRUTI FRANCESCO | 12"15 |
3 | 1D | BALLABIO MICHELE | 12"40 |
4 | 2H | FERRARI ALESSANDRO | 12"59 |
5 | 2H | RESMINI MATTEO | 12"72 |
6 | 1M | EVA FERRUCCIO | 12"74 |
7 | 1L | DANIELE FEDERICO | 12"80 |
8 | 3E | PARAPINI ANDREA | 12"87 |
9 | 1L | VIANI GIACOMO | 12"89 |
10 | 3A | MARVIN MORAN | 13"00 |
11 | 2B | MADERA ANDREA | 13"03 |
12 | 2C | ZELIOLI MARCELLO | 13"08 |
13 | 5H | BOERI FILIPPO juniores | 13"10 |
14 | 2H | GUARINONI ALESSANDRO | 13"13 |
15 | 1A | D'ALONZO ANDREA | 13"19 |
16 | 1A | MAJNO FRANCESCO | 13"22 |
16 | 1C | BRANDOLINI D'ADDA MARTINO | 13"22 |
18 | 3G | DELL'ACQUA MARCO | 13"25 |
19 | 3F | CASLINI ANDREA | 13"32 |
20 | 3E | FOSSA PAOLO | 13"33 |
21 | 3G | MAZZA FEDERICO | 13"36 |
22 | 3C | MORAMARCO FRANCESCO | 13"40 |
23 | 2H | BALDUCCI EDOARDO | 13"50 |
24 | 3H | MOGNO NICOLA | 13"66 |
25 | 1E | COTTONE GIUSEPPE | 13"72 |
26 | 2C | PREDA MARCO | 13"88 |
27 | 2B | PROIETTO GIULIANO | 13"88 |
27 | 3C | NAVA MASSIMILIANO | 13"91 |
29 | 3H | MAFFEI | 13"92 |
30 | 2D | GALLO ALESSANDRO | 13"95 |
31 | 3E | IANNACCONE TOMMASO | 13"97 |
32 | 3A | PEDONE IVAN | 14"03 |
33 | 3E | CAIATI MARTINO | 14"35 |
34 | 2H | RUTIGLIANO CARLO | 14"69 |
34 | 2H | SCAVELLO GIACOMO ANDREA | 14"69 |
34 | 1H | COSTA BURANELLI FILIPPO | 14"69 |
37 | 1C | TARGETTI ENRICO LUDOVICO | 15"29 |
38 | 1E | LAURA DAVIDE | 15"43 |
1D | MONTIRONI MATTEO MARIA | RIT |
CLASSIFICHE 110 hs.
classifica | CLASSE | 100 HS ALLIEVE | TEMPO |
1 | 5G | BIANCHETTI MARIAELENA | 21"84 |
2 | 5H | FRANCO GIULIA | 22"03 |
3 | 5I | MISANI ALICE | 22"52 |
4 | 5H | BONOMO MICHELA | 23"01 |
5 | 5H | CAGGIULA CHIARA | 23"94 |
6 | 5G | SANGALLI GIULIA | 24"43 |
7 | 5H | CIGAINA VITTORIA | 25"35 |
classifica | CLASSE | 100 HS ALLIEVI | TEMPO |
1 | 5L | SALARI ANDREA | 16"03 |
2 | 5A | DI GIOIA ALESSANDRO | 17"09 |
3 | 5E | PIROLA ANDREA | 17"13 |
4 | 4B | MARANGONI MARCO | 17"50 |
5 | 5A | FILIPPI LUCA | 18"40 |
6 | 4I | FOCARDI GIULIO ROBERTO | 18"41 |
7 | 5I | D'ORLANDO GIOVANNI | 19"62 |
8 | 4B | MARSEGLIA LUCA NOE' | 19"63 |
8 | 4B | MOLTENI MARCO | 19"63 |
10 | 4B | LAZZATI LAPO | 21"73 |
11 | 5I | BALDINI NICCOLO' | 21"83 |
classifica | CLASSE | 100 HS JUNIORES F | TEMPO |
1 | 2F | FORTI LUCREZIA | 19"12 |
2 | 3F | TSCHUOR CAROLYNN JOHANNA | 20"03 |
3 | 1A | PETRUCCI ELISA | 20"85 |
4 | 1I | POTENZA MARTINA | 20"88 |
5 | 1A | GIRARDI ANNA | 21"09 |
6 | 1H | BELLOTTO CORA MARIA | 21"71 |
7 | 1H | BENANTI ELISA | 22"28 |
8 | 1H | BARBIERI GAIA | 22"32 |
9 | 1L | PENNA ALICE | 22"59 |
10 | 1C | BARBIERI CARONES GIULIA | 22"68 |
11 | 2H | BROGLIA GIULIA GINEVRA | 22"81 |
12 | 1H | CIRILLO SONIA | 23"01 |
13 | 1A | RONCHETTI CAMILLA | 23"34 |
14 | 2F | SCIBILIA SILVIA | 24"88 |
15 | 1L | DE FRANCESCHI ANDREANA | n.a |
16 | 1M | VILLA CORINNA | n.a |
17 | 2H | BOLOGNA ROSSI FEDERICA | n.a. |
classifica | CLASSE | 100 HS JUNIORES M | TEMPO |
1 | 1F | BONAMORE GIORGIO | 15"13 |
2 | 1F | ABBIATI MARCO | 16"16 |
3 | 1F | PAGNACCO TOMMASO | 16"22 |
4 | 2C | SGARAVATTI MARCO | 16"34 |
5 | 5F | MARSILIO | 16"53 |
6 | 1D | MONTIRONI MATTEO MARIA | 16"63 |
7 | 1D | SARACENO LORENZO | 16"79 |
8 | 2F | BARBIERI MAURO | 18"75 |
9 | 1C | CADEO CARLO | 18"81 |
10 | 1D | BALLABIO MICHELE | 18"81 |
CLASSIFICHE 300 mt.
classifica | CLASSE | 300 M ALLIEVE | TEMPO |
1 | 4B | MARANGONI ERIKA | 1'00"57 |
2 | 4A | GUZZI ELEONORA | 1'03"38 |
3 | 4A | GIOIA MARIA CHIARA | 1'06"88 |
5P | LATONA BEATRICE | np | |
4H | SERVINO SARA | np | |
4H | ZINCOLINI CHIARA | np | |
4H | LAMBERTI VALERIA | np | |
4D | MOLTENI CATERINA | np | |
5P | MAGGIO MONICA | np | |
5C | MARZORATI MARTA | np |
classifica | CLASSE | 300 M ALLIEVI | TEMPO |
1 | 5H | DEMIN LORENZO | 45"12 |
2 | 4F | GALLI GIORGIO | 46"68 |
3 | 4H | MILESI FULVIO | 47"50 |
4 | 4D | REALE ANDREA | 47"94 |
5 | 5L | CAMPI GUCCIO | 48"53 |
6 | 5L | LAMPIGNANO LORENZO | 48"87 |
7 | 5N | MOLICA ANTONIO | 49"34 |
8 | 5L | D'AMMANDO ANTONIO | 51"06 |
9 | 4D | GALLO PIERFRANCESCO | 51"81 |
10 | 4D | GUERRERI ROMOLO GIOVANNI | 53"44 |
11 | 5H | STRADA FABRIZIO | 1'00"03 |
classifica | CLASSE | 300 M JUNIORES FEMMINE | TEMPO |
1 | 1C | NAMIAS SILVIA | 49"75 |
2 | 2B | GORLA LUDOVICA | 57"57 |
3A | BARONTI SUSANNA FRANCESCA | np | |
2F | LUPI TIMINI GIORGIA | np | |
2G | AMORESE JODIE ALICE | np | |
2G | BREVINI COSTANZA | np | |
1C | BARBIERI CARONES GIULIA | np |
classifica | CLASSE | 300 M JUNIORES MASCHI | TEMPO |
1 | 1F | BONAMORE GIORGIO | 42"11 |
2 | 1A | CERRUTI FRANCESCO | 42"18 |
3 | 2D | GRASSO DANIELE | 42"91 |
4 | 1F | PISANI EDOARDO | 43"12 |
5 | 5I | PIANEZZA FEDERICO juniores | 43"44 |
6 | 3E | FOSSA PAOLO | 43"90 |
7 | INGALLINA | 44"80 | |
8 | 3A | GRIMALDI NICOLO' | 44"92 |
9 | 3E | CAZZANIGA ANDREA | 45"50 |
10 | 3G | POZZI EDOARDO | 45"51 |
CLASSIFICHE 1000 mt. PIANI
classifica | CLASSE | 1000 M ALLIEVE | tempo |
1 | 4D | BARTEZZAGHI GIULIA | 3'54"31 |
2 | 4G | GUALTIERI MARTA | 3'56"81 |
3 | 4L | PICHLER BIANCA | 4'04"84 |
4 | 4D | CIPOLAT MIS MARIA SARA | 4'05"25 |
5 | 5A | RANCI ORTIGOSA CHIARA | 4'10"41 |
6 | 5C | MARZORATI MARTA MARIA | 4'11"87 |
7 | 4B | MARANGONI ERIKA | 4'13"72 |
8 | 4A | GUZZI ELEONORA | 4'19"53 |
9 | 4A | GIOIA MARIA CHIARA | 4'20"00 |
10 | 4E | PICCARDI ELEONORA GEA | 4'22"51 |
11 | 4C | MERLI VERA NADIA | 4'22"81 |
12 | 5E | LEAL DAYNEE | 4'25"25 |
13 | 5D | CANTORI VALENTINA | 4'26"25 |
14 | 5O | LUZZATI FRANCESCA | 4'26"75 |
15 | 4G | SALA ROSSI AZZURRA | 4'28"31 |
16 | 5M | RIGONDANZA MARTA | 4'28"91 |
17 | 4L | VIGANO' ALICE | 4'29"47 |
18 | 4A | FARANO SERENA | 4'30"06 |
19 | 4A | LATTUADA MARTINA | 4'32"94 |
20 | 5C | PENNISI CHIARA | 4'36"50 |
21 | 5E | METTE FRANCESCA | 4'37"31 |
22 | 5A | CIVIDINI MARTINA | 4'40"50 |
23 | 5A | COCUCCIO SABRINA | 4'46"34 |
24 | 5A | BONIZZI GIULIANA | 4'46"81 |
25 | 5A | BERTOLIO ALICE | 4'48"91 |
26 | 5E | DELORENZO ELENA | 4'49"69 |
27 | 5C | BONACINA MARIA | 4'58"37 |
28 | 4E | OTTENA VALENTINA | 4'59"60 |
29 | 5B | PEPE VALENTINA | 4'59"80 |
30 | 5C | VENERUSO MICHELA | 5'02"04 |
31 | 5O | RE FEDERICA | 5'04"08 |
32 | 4I | DE LUCIA CAROLA JESSICA | 5'05"09 |
33 | 5M | ORLANDI LUCIA | 5'10"02 |
34 | 5D | SCHIAVO-CAMPO SIGNA | 5'12"22 |
35 | 4D | REBOSIO ANNALAURA | 5'12"31 |
36 | 5D | SIMONETTA CECILIA | 5'20"22 |
37 | 4I | TEDESCHI LARA | 5'22"28 |
38 | 5C | GRIZIOTTI FEDERICA | 5'23"75 |
38 | 5C | ROSSI ELEONORA | 5'23"75 |
40 | 5I | MAGNANI ELISA | 5'24"28 |
41 | 5A | TAGLIAVINI FEDERICA | 5'28"12 |
42 | 5D | UBERTI FRANCESCA | 5'30"81 |
43 | 5D | GHIRARDINI LAVINIA | 5'48"05 |
44 | 5B | DELOS SANTOS MONIQUE CRISTIANA | 5'50"05 |
45 | 4E | VITALE NORA | 6'01"03 |
46 | 4I | DELLO IOIO MARIA VITTORIA | 6'10"03 |
47 | 4I | SCHITO VERONICA | 6'20"11 |
48 | 4H | COLAGRANDE LAURA | 6'30"00 |
48 | 4I | LEONARDI FRANCESCA | 6'30"00 |
48 | 4I | PIAZZA FRANCESCA | 6'30"00 |
5D | DUGA VALENTINA | n.a. | |
5I | TORREGGIANI GIULIA | rit. | |
5B | OLIVIERO VALENTINA | rit. | |
5B | SPONCHIADO SARA LAURA | rit. | |
5I | FALQUI GIULIA | rit. |
classifica | CLASSE | 1000 M ALLIEVI | tempo |
1 | 5H | PRETI CARLO | 3'04"00 |
2 | 5A | MAGGIO MARTINO | 3'05"25 |
3 | 5C | LEONE MATTEO | 3'06"78 |
4 | 5N | ATTANASIO BRUNO | 3'09"00 |
5 | 5B | TOFANETTI NICOLO | 3'09"84 |
6 | 5A | ANTONIAZZI MARCO | 3'21"15 |
7 | 5G | UGHI GIOVANNI | 3'22"94 |
8 | 5L | GALLO PIETRO | 3'23"15 |
9 | 5H | PIPPARELLI RICCARDO | 3'23"59 |
10 | 5N | POLIN RAFFAELE | 3'25"21 |
11 | 5M | FICILI ANDREA | 3'27"21 |
12 | 5O | BOTTA MARCO | 3'28"71 |
13 | 5C | LECCHI MATTEO | 3'29"00 |
14 | 4G | SCOTTI GUIDO | 3'29"62 |
15 | 5N | CELIN NICOLO' | 3'33"37 |
16 | 5N | BONIZZI BRUNO | 3'34"21 |
17 | 5P | CIMINO TOMASO | 3'34"22 |
18 | 5I | CAVAJONI VITTORIO | 3'37"15 |
19 | 4A | CLERICI RICCARDO | 3'37"68 |
20 | 5C | BOMBONATO PIETRO | 3'39"21 |
21 | 4L | MUSCARI FRANCESCO | 3'41"84 |
22 | 4E | DE FRANCESCHI MATTIA | 3'42"81 |
23 | 4E | CAPSONI NICOLO' | 3'43"50 |
24 | 5M | FRATTOLILLO NICOLA | 3'45"56 |
25 | 4B | STIGLIANO MAX GIORGIO | 3'47"72 |
26 | 5C | FRUSTAGLI GIUSEPPE | 3'49"50 |
27 | 5L | FUNARO FRANCESCO | 3'52"75 |
28 | 4I | PEPE TOMMASO | 3'55"84 |
29 | 5F | STEFANELLI ENRICO | 3'58"40 |
30 | 4F | LIARDO STEFANO | 3'59"56 |
31 | 5F | CORTELAZZI FEDERICO | 4'01"25 |
32 | 5G | HACHEN IACOPO | 4'19"78 |
33 | 4I | DE LEO ALESSANDRO | 4'31"87 |
classifica | CLASSE | 1000 M JUNIORES F | tempo |
1 | 3F | TSCHUOR CAROLYNN | 4'13"09 |
2 | 1E | BLESIC ZANOLLI CLAUDIA | 4'18"06 |
3 | 2G | BASILE FRANCESCA | 4'21"15 |
4 | 1E | PALMIERI ELENA | 4'22"28 |
5 | 2E | ROSSI BEATRICE | 4'24"93 |
6 | 3G | CANCELLARA GIULIA | 4'25"87 |
7 | 2B | VITALE MICHELA | 4'27"37 |
8 | 1B | NIKOLLA IRENA | 4'28"84 |
9 | 3G | LAMPIGNANO GIULIA | 4'31"09 |
10 | 1L | FICILI ANGELA | 4'31"53 |
11 | 2A | FLORIDIA ANGELA | 4'31"81 |
12 | 2A | PIERETTI CAMILLA | 4'36"56 |
13 | 2A | PROSPERI LAURA | 4'37"78 |
14 | 2E | BLUMETTI DANIELA | 4'40"34 |
15 | 1C | GIANNICO MARTA | 4'43"06 |
16 | 1D | PROVENZANO CHIARA | 4'43"60 |
17 | 1C | CONTI FEDERICA | 4'46"81 |
18 | 2E | BLUMETTI CRISTINA | 4'47"72 |
18 | 1C | BOSSI CHIARA | 4'47"72 |
20 | 2E | ATTERRATO MARIARITA | 4'49"47 |
21 | 2D | GATTI CHIARA ELEONORA | 4'52"91 |
22 | 1A | VAINI ERICA SELENE | 4'53"94 |
23 | 3B | KALAC ALESSIA | 4'54"87 |
24 | 3D | ZANETTI LAURA | 4'55"78 |
25 | 2H | BROGLIA GIULIA GINEVRA | 4'55"94 |
26 | 2H | MONTI ELENA GIULIA | 4'58"63 |
27 | 2H | TOGNOCCHI CAROLINA | 5'00"50 |
28 | 2D | VELATI ALICE | 5'01"94 |
29 | 1F | PERONDI ISABELLA | 5'03"78 |
30 | 2D | BRAMBILLA MARTA | 5'04"38 |
31 | 2D | FIORENCIS ALESSANDRA | 5'04"72 |
32 | 2H | PESCARA NICOLETTA | 5'17"47 |
33 | 1A | GIARDINI ARIANNA | 5'22"53 |
34 | 2E | VERTUANI CARLOTTA | 5'24"62 |
35 | 1H | CAPUANO VITTORIA | 5'27"69 |
36 | 2E | GEROSA DANIELA | 5'28"68 |
37 | 1A | BESOSTRI FEDERICA GIULIA | 5'29"19 |
38 | 1H | DENISE FRANCESCA | 5'30"38 |
39 | 1A | BERSANI CARLOTTA | 5'30"88 |
40 | 1A | VITILLO PAOLA | 5'31"25 |
41 | 3F | BOSSI GIADA | RIT |
classifica | CLASSE | 1000 M JUNIORES M | tempo |
1 | 3D | LENCI FEDERICO | 2'58"91 |
2 | 1I | RESTUCCIA FRANCESCO | 2'59"19 |
3 | 3D | LAZZARO LUCA | 2'59"69 |
4 | 1G | LEGNANI GIOVANNI | 3'08"12 |
5 | 1D | MONTIRONI MATTEO | 3'13"12 |
6 | 2F | TROTTA FEDERICO | 3'14"97 |
7 | 3G | ALBERTI JACOPO FRANCESCO | 3'16"37 |
8 | 2C | GIOJELLI RICCARDO LUIGI | 3'17"00 |
9 | 5I | PIANEZZA FEDERICO juniores | 3'17"62 |
10 | 2C | SGARAVATTI MARCO | 3'19"25 |
11 | 1I | SCARCIA MATTEO | 3'23"78 |
12 | 1G | GHIRARDI JACOPO | 3'25"53 |
13 | 1A | BISCOTTINI GIUSEPPE | 3'25"87 |
14 | 3A | TANCREDI RAFFAELE | 3'27"09 |
15 | 3E | INGALLINA GIACOMO | 3'28"34 |
16 | 1A | CLERICI EDOARDO | 3'30"50 |
17 | 1A | MAJNO FRANCESCO | 3'34"59 |
18 | 2C | VALMORI NICCOLO' | 3'36"72 |
19 | 1A | D'ALONZO ANDREA | 3'37"50 |
20 | 2G | GUARATO GUIDO | 3'37"97 |
21 | 1D | LONETTO CORRADO | 3'42"25 |
22 | 1A | D'AMICO MATTEO | 4'05"72 |
CLASSIFICHE SALTO IN ALTO
classifica | CLASSE | ALTO ALLIEVE | misura salto |
1 | 5H | FRANCO GIULIA | 120 |
classifica | CLASSE | ALTO ALLIEVI | misura salto |
1 | 5I | MIRAGLIA ANDREA | 163 |
2 | 5O | CASLINI TOMMASO | 159 |
3 | 4A | CUCINOTTA LUCA | 155 |
4 | 5D | DONATI FRANCESCO LUCIANO | 140 |
5 | 5I | CAVAJONI VITTORIO | 140 |
5 | 4I | BARBAGLIA LUCA | 140 |
7 | 5I | RAGUSA ENRICO | 125 |
classifica | CLASSE | ALTO JUNIORES F | misura salto |
1 | 1M | PROTAS DANIELA | 144 |
2 | 3D | ROTA LAVINIA | 142 |
3 | 2F | VIECELLI CLELIA | 135 |
4 | 2C | CASPANI GEMMA | 135 |
5 | 2C | SALVATORI MARTA | 125 |
6 | 1I | POTENZA MARTINA | 120 |
classifica | CLASSE | ALTO JUNIORES M | misura salto |
1 | 2H | FERRARI ALESSANDRO | 169 |
2 | 2C | MONZIO-COMPAGNONI NICOLA | 161 |
3 | 2H | CARPANI AGOSTINO | 153 |
4 | 1A | COLOMBO FRANCESCO LEARCO | 145 |
5 | 1D | CADEO CARLO | 145 |
6 | 1A | STRINGHINI FABIO | 140 |
CLASSIFICHE DISCO
classifica | CLASSE | DISCO ALLIEVI | misura lancio |
1 | 5L | CONCA NICOLO' CLAUDIO | 21,1 |
2 | 1A | MAZZA FRANCESCO | 18,75 |
3 | 4D | CHILD ANDREA JAMES | 18,3 |
4 | 4H | PELLEGATTA MARCO | 17,25 |
5 | 5l | CAMPI GUCCIO | 17,2 |
6 | 5I | CRISCUOLI FEDERICO | 17,15 |
7 | 4C | CHEN TUO | 16,3 |
