ATLETICA LEGGERA - a.s. 2003-2004
Da questa pagina potrete accedere a tre gallerie di immagini, curate da Rocco Polin (3H), Jacopo Busnach Ravenna (3G)e Yoshihiro Shirai (3H) scattate durante le Gare di Istituto di Atletica Leggera, che si tengono annualmente. Gli atleti di quest'anno si sono cimentati marted́, 6 aprile 2004 al Campo Sportivo XXV Aprile.
Dopo la colorita rassegna fotografica, potrete accedere alle classifiche, coś
ripartite:
.
CLASSIFICHE 100 mt. PIANI
CLAS | CLASSE | 100 M ALLIEVE | TEMPO | FINALE |
1 | 1F | VIECELLI CLELIA | 13,95 | 13,62 |
2 | 5E | EBREO GIULIA | 14,74 | 14,3 |
3 | 5C | NAMIAS SILVIA | 14,21 | 14,34 |
4 | 5I | MALLONE CAMILLA | 14,47 | 14,45 |
5 | 5L | PENNA ALICE | 14,58 | 14,9 |
6 | 4M | CROCI MARTINA | 15,28 | 15,03 |
7 | 5A | PETRUCCI ELISA | 15,3 | |
8 | 4E | CASETTA CECILIA | 15,34 | |
9 | 5D | PERINETTI FEDERICA | 15,36 | |
10 | 4C | MOLTENI CATERINA | 15,37 | |
11 | 4F | DI SANTIS ESTER | 15,37 | |
12 | 4E | BERTOZZI FEDERICA | 15,38 | |
13 | 4O | PERELLI GINEVRA ALESSANDRA | 15,46 | |
14 | 5I | BARBIERI CARONES GIULIA | 15,62 | |
15 | 4H | BONOMO MICHELA | 15,62 | |
16 | 4N | COMELLI FRANCESCA | 15,63 | |
17 | 2A | BONISOLLI BENEDETTA | 15,66 | |
18 | 1D | ARCO MARA | 15,71 | |
19 | 4D | GUERRERA ELENA | 15,72 | |
20 | 5D | LOMBARDI ALEXIA MARIA | 15,83 | |
21 | 4G | ROSSI GALANTE MARTA | 15,85 | |
22 | 4C | CORBELLA LORENZA MARIA | 15,92 | |
23 | 5H | BELLOTTO CORA MARIA | 16,03 | |
24 | 1D | CARELLA GIULIA | 16,13 | |
25 | 5E | DONATELLI CHIARA | 16,13 | |
26 | 4E | MUSSI ERICA ADELE | 16,13 | |
27 | 1A | POLO GIULIA LUCIA | 16,15 | |
28 | 1H | NOVELLI DEBORAH | 16,17 | |
29 | 1C | PENNISI MARTINA | 16,21 | |
30 | 5B | SBARAINI SARA | 16,27 | |
31 | 5N | SASKA ELISA | 16,31 | |
32 | 5O | CONSONNI CHIARA | 16,32 | |
33 | 5F | PERINETTI FRANCESCA | 16,38 | |
34 | 4P | SILBERBERG MICOL | 16,39 | |
35 | 5D | BONANOMI MARCELLA | 16,44 | |
36 | 5D | SACCHI ELEONORA | 16,44 | |
37 | 5I | MASSIMI GABRIELLA | 16,46 | |
38 | 5F | TAGLIAFERRI CHIARA | 16,5 | |
39 | 5O | BULFAMANTE ANNA MARTA | 16,53 | |
40 | 1F | MONTEMAGNO VALENTINA | 16,53 | |
41 | 4N | VIGLIATURO GRETA | 16,57 | |
42 | 4O | DOTTI ELENA | 16,6 | |
43 | 4B | BERTOLASO CAROLINA | 16,65 | |
44 | 4A | MALASOMA BEATRICE MARIA | 16,68 | |
45 | 5B | MORO LAURA LORENA | 16,72 | |
46 | 5I | AMEDORO ELENA | 16,73 | |
47 | 4A | DE LORENZO ELENA | 16,75 | |
48 | 5I | NIKOLLA IRENA | 16,78 | |
49 | 5F | CENATI CHIARA | 16,81 | |
50 | 4G | FORMENTON COSTANZA | 16,83 | |
51 | 5G | RE MARGHERITA | 16,84 | |
52 | 4C | BIANCONI ANNA | 16,94 | |
53 | 1H | BROGLIA GIULIA GINEVRA | 17 | |
54 | 1H | PESCARA NICOLETTA | 17,01 | |
55 | 5F | ZAPPIA LAURA | 17,13 | |
56 | 5D | LOMBEZZI GIULIA | 17,15 | |
57 | 4D | SIMONETTA CECILIA | 17,22 | |
58 | 5D | PROVENZANO CHIARA | 17,23 | |
59 | 4M | MONELLO SERAFINA PATRIZIA | 17,28 | |
60 | 5F | POGGIANI CAMILLA | 17,31 | |
61 | 5N | ARTICO VERONICA MARTINA | 17,32 | |
62 | 5H | CAPUANO VITTORIA | 17,32 | |
63 | 4A | COCUCCIO SABRINA | 17,35 | |
64 | 1H | BIANCONI MARINA | 17,4 | |
65 | 4A | BONIZZI GIULIANA | 17,4 | |
66 | 5F | VIGNALI DEBORA | 17,41 | |
67 | 4E | LEAL DAYNEE | 17,44 | |
68 | 5N | GAROTTA MICHELA | 17,46 | |
69 | 5H | CAPUTO VIVIANA | 17,47 | |
70 | 4G | ROCCA CATERINA | 17,48 | |
71 | 4A | TAGLIAVINI FEDERICA | 17,5 | |
72 | 1H | MAGGIALI GIULIA | 17,52 | |
73 | 4G | BIANCHETTI MARIA ELENA | 17,69 | |
74 | 4A | CIVIDINI MARTINA | 17,7 | |
75 | 4E | DE DOMINICIS GIULIA | 17,81 | |
76 | 1A | CIMO' FEDERICA | 17,83 | |
77 | 5D | PELLEGATTA GAIA | 17,92 | |
78 | 5G | PONTIN ELEONORA | 18,03 | |
79 | 4A | VIGNOLA FRANCESCA | 18,03 | |
80 | 1D | FERRARO VERONICA | 18,21 | |
81 | 4E | METTE FRANCESCA | 18,22 | |
82 | 5I | BONESCHI CAMILLA | 18,23 | |
83 | 1H | FRANGI CAROLINA | 18,23 | |
84 | 4E | ARCOSTANZO FRANCESCA | 18,29 | |
85 | 5F | SALVATORE FLAVIA | 18,35 | |
86 | 4O | ZARI ELEONORA MARIA | 18,41 | |
87 | 5O | CIGNO-MEMBO MATILDE | 18,45 | |
88 | 5I | PALMIERI VERONICA | 18,59 | |
89 | 4O | MASCI FRANCESCA | 18,63 | |
90 | 1G | MASETTI MICHELA | 18,84 | |
91 | 4F | VELLA MARTA | 18,86 | |
92 | 1B | FOLGORE FRANCESCA | 19,15 | |
93 | 4A | BALSANO RITA | 19,19 | |
94 | 4O | VITALI GIADA | 19,22 | |
95 | 5H | ZERBINI MARIASOLE | 19,22 | |
96 | 1C | VOLPE MARTINA GIOVANNA | 19,46 | |
97 | 5E | COVA CARLOTTA | 19,97 | |
98 | 1F | MISTERO CLAUDIA | 21,79 | |
99 | 2A | MONTELLA SILVI | 23,47 | |
100 | 5E | RAITERI CAMILLA | 24,81 | |
CLASS | CLASSE | 100 M ALLIEVI | TEMPO | FINALE |
1 | 5I | CERRUTI FRANCESCO | 12,35 | 11,43 |
2 | 1H | RESMINI MATTEO | 12,54 | 11,53 |
3 | 5B | MARINARI ANDREA | 12,47 | 11,93 |
4 | 4C | DAMIANI LORENZO | 12,28 | 12,5 |
5 | 5M | EVA FERRUCCIO | 12,32 | 12,8 |
6 | 4P | MUROLO MASSIMO | 12,54 | 12,86 |
7 | 1A | BRAMBILLA ALBERTO PAOLO | 12,57 | |
8 | 4N | ROSSI ALESSANDRO | 12,63 | |
9 | 1D | MUGNAIOLI MARCO | 12,85 | |
10 | 4L | SALARI ANDREA | 12,96 | |
11 | 4H | RIZZO LORENZO | 12,97 | |
12 | 1C | ZELIOLI MARCELLO | 12,97 | |
13 | 1B | GALLO IACOPO | 12,97 | |
14 | 4F | MARCON NICOLO' | 13 | |
15 | 5P | CIUSANI FRANCESCO | 13,06 | |
16 | 5B | SANTANDREA SANTIAGO | 13,09 | |
17 | 4A | AGOSTINO MATTEO | 13,13 | |
18 | 5I | SCAFFINO LORENZO | 13,14 | |
19 | 5D | SARACENO LORENZO | 13,15 | |
20 | 1D | GRASSO DANIELE | 13,28 | |
21 | 1C | RAIMONDI ANGELO MARIA | 13,31 | |
22 | 4M | MERLINO STEFANO | 13,35 | |
23 | 4N | RICCARDI ANDREA | 13,35 | |
24 | 4M | ABBADO ANDREA | 13,38 | |
25 | 4L | FUNARO FRANCESCO | 13,38 | |
26 | 5A | D'ALONZO ANDREA | 13,41 | |
27 | 1G | ZILIANTI LUCA | 13,44 | |
28 | 1D | GALLO ALESSANDRO | 13,47 | |
29 | 1H | GUARINONI ALESSANDRO | 13,48 | |
30 | 5G | PALUMBO FEDERICO | 13,48 | |
31 | 4G | LINDNER DAVIDE | 13,56 | |
32 | 5C | PENSATO MARCO | 13,58 | |
33 | 5E | COTTONE GIUSEPPE | 13,63 | |
34 | 4D | CESANA EDOARDO | 13,69 | |
35 | 4L | MARCELLINO LORENZO | 13,81 | |
36 | 1A | PALMA MATTIA | 13,85 | |
37 | 1H | RUTIGLIANO CARLO | 13,87 | |
38 | 5I | PIANEZZA FEDERICO | 13,88 | |
39 | 4P | BALLINI LUCA | 13,91 | |
40 | 4G | CONTALDO VALERIO | 13,91 | |
41 | 5A | CLERICI EDOARDO | 13,98 | |
42 | 5H | PAPA DAVIDE | 14,03 | |
43 | 1B | PASSALACQUA TOMMASO | 14,03 | |
44 | 4P | GRIMOLDI MASSIMILIANO | 14,06 | |
45 | 1G | VALOTI GIORGIO | 14,08 | |
46 | 4O | BELFANTI ALBERTO | 14,18 | |
47 | 5G | CAPPIELLO ARMANDO | 14,18 | |
48 | 4F | TURRONI JACOPO | 14,26 | |
49 | 4L | GALLO PIETRO | 14,31 | |
50 | 5O | MAESTRELLI FRANCESCO | 14,31 | |
51 | 1C | SALVAGGIO MATTEO MICHAEL | 14,68 | |
52 | 5G | CALDERA LORENZO | 14,73 | |
53 | 1C | VALMORI NICCOLO' | 14,78 | |
54 | 1E | GATTI MATTEO | 14,83 | |
55 | 5I | BISCOTTINI GIUSEPPE | 15,25 | |
56 | 4L | NOCERINO NICOLA | 15,33 | |
57 | 4F | STEFANELLI ENRICO | 15,53 | |
58 | 4H | LUTRI VITTORIO | 15,59 | |
59 | 5I | MAINO FRANCESCO | 15,9 | |
60 | 1A | PETROSINO FILIPPO | 16,03 | |
61 | 5G | GAWRONSKI NICODEMO | 16,06 | |
62 | 5P | BELLERIO GIOVANNI | 16,23 | |
63 | 4H | CHIAPPA RICCARDO | 16,25 | |
64 | 4F | FAINA ALESSANDRO | 16,98 | |
65 | 4H | PIPPARELLI RICCARDO | 17,38 | |
66 | 5A | D'AMICO MATTEO | 19,09 | |
4I | D'ORLANDO GIOVANNI | ELIM | ||
4N | FUMAGALLI MICHELE | ELIM | ||
CLASS | CLASSE | 100 M JUNIORES F | TEMPO | FINALE |
1 | 3D | MAGGI BEATRICE | 15,59 | 14,55 |
2 | 2E | FACCHINETTI ILARIA | 15,19 | 15,09 |
3 | 3E | ROVESCALLI ALESSANDRA | 14,12 | 15,28 |
4 | 2H | CEPER VERONICA | 15,4 | 15,54 |
5 | 3H | MOCCIA FRANCESCA | 14,56 | 15,97 |
6 | 3C | NETTI ANNAMARIA | 16,12 | 16,07 |
7 | 3G | SARTORI CHIARA | 16,38 | |
8 | 3C | FONTANA LUCIA | 16,5 | |
9 | 3D | HASUIKE MIDORI | 16,56 | |
10 | 2B | OLIVIERI MARTA | 16,59 | |
11 | 3D | GAVIRATI CRISTINA MARIA | 16,6 | |
12 | 3A | VILLA VALENTINA | 16,69 | |
13 | 3D | CASALI VALERIA | 16,85 | |
14 | 3D | SEPRIANO LAURA | 16,95 | |
15 | 3A | SOLAZZO FRANCESCA | 17,3 | |
16 | 2B | POZZI LAURA | 17,71 | |
17 | 2B | MARZULLO MADDALENA | 17,77 | |
18 | 2B | PIRAS SIMONA | 18,22 | |
19 | 2D | MASCHERPA CHIARA | 18,76 | |
20 | 2E | QUAGLIA ELENA | 18,76 | |
21 | 1H | POGLIAGHI ELISA | 23,31 | |
CLASS | CLASSE | 100 M JUNIORES M | TEMPO | FINALE |
1 | 3G | FERRANTINO LUCA | 12,11 | 11,97 |
2 | 3A | SPAGNOLO GIORGIO | 12,85 | 12,42 |
3 | 3G | FRANZA EMANUELE | 12,26 | 12,47 |
4 | 2G | MAZZA FEDERICO | 12,57 | 12,57 |
5 | 2E | FOSSA PAOLO | 12,91 | 12,64 |
6 | 2A | MORAN IRAHETA MARVIN | 12,6 | 12,83 |
7 | 3E | GANDIN JACOPO | 12,94 | |
8 | 3A | FRIGE' PIETRO FRANCESCO | 13,02 | |
9 | 2G | DELL'ACQUA MARCO | 13,09 | |
10 | 2E | IANNACCONE TOMMASO | 13,29 | |
11 | 2H | MAFFEI GIOVANNI | 13,5 | |
12 | 2A | GRIMALDI NICOLO' | 13,61 | |
13 | 3A | BINDA DAVIDE | 13,84 | |
14 | 3G | DI NOLA MARTINO | 14,22 | |
15 | 3G | CAZZOLA ALESSANDRO | 14,24 | |
16 | 2H | DAVOLIO MARANI EDOARDO | 14,41 | |
17 | 2E | CAIATI MARTINO | 14,68 | |
18 | 2H | MOGNO NICOLA | 15,19 | |
3A | RESSMANN NICOLA | RIT |
CLASSIFICHE 1000 mt. PIANI
CLASSE | 1000 M ALLIEVE | tempo | classifica |
5C | NAMIAS SILVIA | 3,43,44 | 1 |
5E | BLESIC ZANOLLI CLAUDIA | 3,50,66 | 2 |
5M | LENCI BIANCA | 3,57,03 | 3 |
4F | MOLINARI GIULIA | 3,59,00 | 4 |
4M | RIGODANZA MARTA | 4,05,84 | 5 |
4H | CIGAINA VITTORIA | 4,06,97 | 6 |
5A | CERAVONE ARIANNA | 4,09,97 | 7 |
1G | BASILE FRANCESCA | 4,16,88 | 8 |
4O | RE FEDERICA | 4,18,47 | 9 |
4A | BERTOLIO ALICE | 4,19,25 | 10 |
4H | CECCHINI CATERINA | 4,19,50 | 11 |
5I | TUSA MARIA CHIARA | 4,19,78 | 12 |
4I | FAILLA CATERINA | 4,19,91 | 13 |
5E | MORGESE MARIA ELENA | 4,21,81 | 14 |
4A | RANCI ORTIGOSA CHIARAVIA | 4,22,00 | 15 |
5E | PARRAVICINI OTTAVIA | 4,22,50 | 16 |
5G | BOZZANO VIVIANA | 4,24,16 | 17 |
5I | BETTINI LAURA RACHELE | 4,24,69 | 18 |
5G | RE MARGHERITA | 4,27,03 | 19 |
4D | CANTORI VALENTINA | 4,29,03 | 20 |
1A | PERITI GIULIA | 4,29,97 | 21 |
4I | MAGNANI ELISA | 4,32,84 | 22 |
1A | FLORIDIA ANGELA | 4,33,22 | 23 |
5O | CIRILLO SONIA | 4,34,28 | 24 |
1D | PIRRO DAVINA | 4,35,16 | 25 |
4C | PENNISI CHIARA | 4,35,91 | 26 |
5C | GIANNICO MARTA | 4,36,75 | 27 |
4F | RISARI FLAVIA | 4,37,78 | 28 |
4F | BOZZI ILARIA | 4,38,19 | 29 |
5C | BOSSI CHIARA | 4,38,35 | 30 |
1A | PIERETTI CAMILLA | 4,38,78 | 31 |
4I | MISANI ALICE | 4,41,25 | 32 |
5G | RONCHETTI CAMILLA | 4,42,25 | 33 |
4P | CUCINOTTA FRANCESCA | 4,43,38 | 34 |
4M | ORLANDI LUCIA MARIA | 4,44,19 | 35 |
4M | CLEMENTE KATERINE | 4,44,66 | 36 |
4B | PEPE VALENTINA | 4,44,81 | 37 |
4B | LIONETTI FRANCESCA | 4,46,31 | 38 |
4I | PIZZINGA GIORDANA | 4,50,38 | 39 |
5H | MORONI CLAUDIA | 4,53,03 | 40 |
4P | VALENTINO MARINE | 4,54,69 | 41 |
4B | ANGIOLINI VALENTINA | 4,55,13 | 42 |
4P | DANESINI GIULIA MARIA | 4,56,75 | 43 |
4D | BINETTI AGNESE MARIA | 4,57,16 | 44 |
1D | CORTESAN CLAUDIA | 5,03,28 | 45 |
4L | DOMASCHIO CLAUDIA | 5,07,16 | 46 |
CLASSE | 1000 M ALLIEVI | tempo | classifica |
4F | RUBINO ALESSANDRO | 3,09,59 | 1 |
5D | FIORAVANZI GIULIO | 3,10,75 | 2 |
5P | RESTUCCIA FRANCESCO | 3,11,72 | 3 |
1F | TROTTA FEDERICO | 3,15,09 | 4 |
5I | PIANEZZA FEDERICO | 3,15,57 | 5 |
5N | LOCATELLI NICOLO' | 3,16,66 | 6 |
4C | ANDREOLETTI MATTEO | 3,17,12 | 7 |
5I | MAJNO FRANCESCO | 3,17,75 | 8 |
4N | ATANASIO BRUNO | 3,18,03 | 9 |
5P | SCARCIA MATTEO | 3,19,53 | 10 |
5N | PISANI EDOARDO | 3,23,97 | 11 |
5G | GHIRARDI JACOPO | 3,25,03 | 12 |
4H | DE MIN LORENZO | 3,25,22 | 13 |
4H | BOERI FILIPPO | 3,29,87 | 14 |
4L | SALARI ANDREA | 3,30,53 | 15 |
4N | CELIN NICOLO' | 3,31,16 | 16 |
1C | GIOJELLI RICCARDO LUIGI | 3,31,18 | 17 |
4H | PRETI CARLO | 3,31,81 | 18 |
4N | BAGGIO GIULIANO | 3,32,50 | 19 |
5D | CODOLINI LUCA | 3,32,75 | 20 |
5F | ABBIATI MARCO | 3,33,85 | 21 |
4I | CAVAJONI VITTORIO | 3,35,16 | 22 |
5D | LONETTO CORRADO | 3,35,41 | 23 |
5A | CLERICI EDOARDO | 3,36,69 | 24 |
1F | DAL TOSO EMILIANO | 3,36,78 | 25 |
5D | CADEO CARLO | 3,37,35 | 26 |
4L | LAMPIGNANO LORENZO | 3,38,19 | 27 |
5C | BERTE' MATTEO | 3,38,88 | 28 |
1C | SGARAVATTI MARCO | 3,39,19 | 29 |
5G | PALUMBO FEDERICO | 3,39,57 | 30 |
5P | CIUSANI FRANCESCO | 3,39,97 | 31 |
5B | SANTANDREA SANTIAGO | 3,40,28 | 32 |
5A | D'ALONZO ANDREA | 3,40,69 | 33 |
4C | FEDELI GIACOMO | 3,43,37 | 34 |
4N | BONIZZI BRUNO | 3,44,72 | 35 |
4G | UGHI GIOVANNI | 3,45,44 | 36 |
4F | TURRONI IACOPO | 3,45,94 | 37 |
1A | DELL'ACQUA FABRIZIO | 3,46,41 | 38 |
4G | VERGANI STEFANO | 3,46,56 | 39 |
4G | QUAGLIA LUCA | 3,47,87 | 40 |
5N | SILVA GIACOMO | 3,48,16 | 41 |
4P | PEREGO GIACOMO | 3,49,87 | 42 |
1A | VAVASSORI GIULIO | 3,50,34 | 43 |
1C | CIPRIANI ANDREA | 3,51,41 | 44 |
4G | MORELLI MICHAEL | 3,51,41 | 45 |
5P | BELLERIO GIOVANNI | 3,52,00 | 46 |
4G | HACHEN IACOPO | 3,52,63 | 47 |
4N | GIAMBERTONE FRANCES | 3,52,92 | 48 |
4L | MARCELLINO LORENZO | 3,54,49 | 49 |
4C | BOMBONATO PIETRO | 3,55,84 | 50 |
1A | CONTE ANDREA FEDERICO | 4,08,37 | 51 |
4N | COIA LORENZO | RIT | |
5O | TARGETTI ENRICO LUDOVICO | RIT | |
CLASSE | 1000 M JUNIORES F | tempo | classifica |
3D | MAGGI BEATRICE NATALIA | 4,19,69 | 1 |
2F | MUROLO SIMONA | 4,19,69 | 1 |
2G | CANCELLARA GIULIA | 4,23,72 | 3 |
2F | BOSSI GIADA | 4,25,06 | 4 |
2G | LAMPIGNANO GIULIA | 4,26,34 | 5 |
2B | KALAC ALESSIA | 4,28,00 | 6 |
CLASSE | 1000 M JUNIORES M | tempo | classifica |
2D | LENCI FEDERICO | 2,59,37 | 1 |
3H | SHIRAI YOSHI | 3,07,09 | 2 |
3E | SOLDANI FRANCESCO | 3,08,16 | 3 |
2A | MORAN IRAHETA MARVIN | 3,11,03 | 4 |
2D | LAZZARO LUCA | 3,12,09 | 5 |
2D | LISA ANDREA VITTORIO | 3,14,12 | 6 |
3A | SPAGNOLO GIORGIO | 3,14,59 | 7 |
2G | ALBERTI JACOPO FRAN | 3,18,22 | 8 |
2A | TANCREDI RAFFAELE | 3,22,53 | 9 |
3F | ZEZZA MICHELE BENIAMINO | 3,24,94 | 10 |
2E | INGALLINA GIACOMO | 3,25,94 | 11 |
3B | DE MASI MARKO | RIT |
CLASSIFICHE GETTO DEL PESO
CLASSE | PESO ALLIEVE | MISURA | CLASS |
5G | ALFIERI CARLOTTA | 9,72 | 1 |
5C | MAURA CHIARA | 9,4 | 2 |
5P | VALE' BEATRICE | 8,96 | 3 |
5L | MEDETTI MARTA | 8,8 | 4 |
5B | TOSI SARA | 8,04 | 5 |
4H | ROWE SILVIA CHARLOTTE | 8,03 | 6 |
5O | BRANCACCIO GIULIA | 8,02 | 7 |
1C | GAIN NICOLE | 7,74 | 8 |
5A | PANEPINTO ALISON | 7,5 | 9 |
5O | OMINI CAMILA | 7,3 | 10 |
4L | GALLI CAROLINA | 7,2 | 11 |
1C | FUMAGALLI ROMARIO ELENA | 7,05 | 12 |
5C | GASPARINI IRENE | 7 | 13 |
4M | OMINI LARA | 7 | 14 |
4G | MORETTI ELEONORA | 6,98 | 15 |
5O | MUSSAPI MARINA | 6,9 | 16 |
1D | RAGONE GIADA | 6,84 | 17 |
4C | PAREO ILENIA | 6,81 | 18 |
5O | PIERI VALENTINA | 6,8 | 19 |
5B | CANNONE ALESSIA | 6,78 | 20 |
4P | TRIULZI | 6,75 | 21 |
4P | MAGGIO | 6,7 | 22 |
1D | GATTI CHIARA | 6,67 | 23 |
5A | GIANNOTTI ANNARITA | 6,64 | 24 |
1F | RUGGIERO COSTANZA | 6,6 | 25 |
5G | CORRADI | 6,55 | 26 |
1F | FERRANTE DANIELA VERONICA | 6,52 | 27 |
5G | COPPOLA FRANCESCA | 6,5 | 28 |
4L | NOVATI | 6,45 | 29 |
5F | BUORA HALINA MARIA | 6,45 | 30 |
1A | TRAVISI ROBERTA | 6,45 | 31 |
5B | NICOLAI SARA | 6,42 | 32 |
1D | ROCCA ELISABETTA | 6,4 | 33 |
1C | MONDELLINI MARTA | 6,36 | 34 |
1C | BIANCHI JANETTI ELISA | 6,35 | 35 |
4G | SANGALLI | 6,32 | 36 |
5A | TORREGGIANI SOFIA | 6,3 | 37 |
5B | COLOMBO GIULIA | 6,3 | 38 |
1D | DEFENDENTI ANNA | 6,28 | 39 |
5I | RAINOLDI SARA | 6,28 | 40 |
4G | MERAVIGLIA SUSANNA | 6,28 | 41 |
5A | GIARDINI ARIANNA | 6,27 | 42 |
4N | PAGANO SILVIA | 6,2 | 43 |
5E | CREPALDI ILARIA | 6,2 | 44 |
1D | BRAMBILLA MARTA | 6,15 | 45 |
5P | AMORUSO CAROLINA | 6,12 | 46 |
4D | CIMA GIORGIA | 6,08 | 47 |
4D | PIVA GIORGIA | 6,04 | 48 |
1G | CAPRA | 6,02 | 49 |
1D | GIANNUZZI GIULIA | 5,95 | 50 |
4P | REGINI GIOIA GIORGIA | 5,9 | 51 |
5G | DE STEFANI | 5,87 | 52 |
1D | CATANIA ELISA | 5,85 | 53 |
1D | VELATI ALICE | 5,77 | 54 |
1D | PEVERELLI SIMONA | 5,7 | 55 |
1G | SPINI GAIA | 5,7 | 56 |
1B | BUONANNO MARIA GRAZIA | 5,69 | 57 |
1F | ROVELLI CECILIA | 5,6 | 58 |
5E | BRESCIA FEDERICA | 5,5 | 59 |
1D | BUSNATI MATILDE | 5,45 | 60 |
4B | LOPS JESSICA | 5,44 | 61 |
4P | SPAGHETTI | 5,3 | 62 |
5A | CALI' | 5,3 | 63 |
1A | TORNETTA GAIA | 5,25 | 64 |
4L | CASTROVINCI | 5,05 | 65 |
5B | MANCA PAOLA | 4,74 | 66 |
CLASSE | PESO ALLIEVI | MISURA | CLASS |
5D | CODOLINI LUCA | 13 | 1 |
4H | BOERI FILIPPO | 10,65 | 2 |
4I | PELLEGATTA MARCO | 10,5 | 3 |
1H | FERRARI ALESSANDRO | 10,38 | 4 |
4G | ASSIRELLI MARCO | 10,35 | 5 |
4C | CASSIOLARI ALESSAND | 10,27 | 6 |
1H | NOT ALESSANDRO | 10,1 | 7 |
1D | GAVINELLI MASSIMILIANO | 9,98 | 8 |
1G | VIGNOLA JACOPO FILIPPO | 9,95 | 9 |
5I | MOZZANEGA EDOARDO | 9,91 | 10 |
4P | CORSI ALESSANDRO | 9,9 | 11 |
4A | ROBUSTELLI STEFANO MARIO | 9,75 | 12 |
5A | BECCARI ANDREA | 9,6 | 13 |
1F | CURTO' DARIO | 9,48 | 14 |
1H | BALDUCCI EDOARDO | 9,47 | 15 |
1B | LINDNER EDGARDO | 9,45 | 16 |
1D | CASELLE RICCARDO | 9,3 | 17 |
4E | ROMEO ANDREA | 9,25 | 18 |
5B | DE CARLIS RICCARDO | 9,1 | 19 |
1E | PELLEGRINI VALERIO | 9,1 | 20 |
4B | RIMOLDI LORENZO | 9,1 | 21 |
4O | BOTTA MARCO | 9,1 | 22 |
5C | LONGONI NICCOLO' | 8,8 | 23 |
1F | VERDERI GIULIO | 8,6 | 24 |
5H | BUSANI RICCARDO | 8,49 | 25 |
1H | BRENTARI IVAN | 8,21 | 26 |
5P | MARTIRE GIULIO | 8,15 | 27 |
5D | CUOMO FRANCESCO | 8,1 | 28 |
5G | CLAVENNA ROBERTO | 7,8 | 29 |
1E | ANTONINI GIULIO | 7,8 | 30 |
1E | VALZESI LUCA MARIA | 7,8 | 31 |
4B | TOFFANETTI NICOLO' | 7,74 | 32 |
4D | BERNARDINELLO SILVIO | 7,6 | 33 |
1B | PASSALACQUA | 7,6 | 34 |
4I | CRISCUOLI FEDERICO | 7,6 | 35 |
4L | SARTIRANA RICCARDO | 7,6 | 36 |
4P | VANELLI JACOPO DARIO | 7,4 | 37 |
4B | BRENNA FRANCESCO | 7,33 | 38 |
5H | DEL GROSSO DAVIDE | 7,26 | 39 |
4P | CIMINO TOMASO | 7,16 | 40 |
4B | VERRI UMBERTO | 7,14 | 41 |
4L | CAMPI GUCCIO | 7,05 | 42 |
4P | MAMO NICOLA | 6,8 | 43 |
4C | BALDUCCI MAURIZIO | 6,71 | 44 |
5G | PETRINGA FEDERICO | 6,6 | 45 |
4E | BASANI SIMONE | 5,85 | 46 |
CLASSE | PESO JUNIORES F | MISURA | CLASS |
3B | CODOLINI FRANCESCA | 9,17 | 1 |
3G | DI DEDDA MARIA CHIARA | 8,5 | 2 |
3H | LODIGIANI FRANCESCA | 8,34 | 3 |
3D | MINCI MONICA | 8,3 | 4 |
2F | MENICANTI CLAUDIA | 8,17 | 5 |
3F | VASILICO' ELENA | 7,88 | 6 |
3F | PANIZZA VALENTINA | 7,85 | 7 |
3E | BARBANTI CAMILLA VIRGINIA | 7,85 | 8 |
2C | CARCANO MADDALENA | 7,74 | 9 |
2E | MAGNI ELISABETTA | 7,7 | 10 |
1B | GORLA LUDOVICA | 7,55 | 11 |
1H | STILLANTE | 7,5 | 12 |
3A | VITALI CHIARA | 7,4 | 13 |
2D | CANTINI VITTORIA | 7,32 | 14 |
2A | ZUFFELLATO PAOLA | 7,3 | 15 |
2F | TSCHUOR CAROLYNN | 7,25 | 16 |
2E | MIZIA FRANCESCA | 7,2 | 17 |
2A | CALAVA' ANISIA | 7,17 | 18 |
3A | SOLDANO VALERIA | 7 | 19 |
2D | CECERE GIULIA | 6,94 | 20 |
3H | LIPONI MIR SERENA BENE | 6,94 | 21 |
3F | GUIDA GIULIA | 6,93 | 22 |
2C | LAGO MARTINA | 6,9 | 23 |
2E | TERRANOVA GIULIA | 6,9 | 24 |
2E | DE COLA CHIARA | 6,8 | 25 |
3F | SASSI | 6,8 | 26 |
3C | BRESSANELLI SARA | 6,75 | 27 |
2C | BOIANO MARGHERITA | 6,73 | 28 |
3B | AGLIATI ELISA PAOLA | 6,45 | 29 |
2A | MONDELLI CHIARA | 6,45 | 30 |
2E | FERRAVANTE ANGELA | 6,43 | 31 |
3F | BULGARELLI CHIARA | 6,3 | 32 |
3D | DONZELLI STEFANIA | 6,27 | 33 |
3D | ROSTI CRISTINA | 6,2 | 34 |
2H | VANINI MARIACHIARA | 6,14 | 35 |
3A | NAVONI SARA MAIKO | 6,05 | 36 |
2E | BAFFERO GIULIA MARIA | 6 | 37 |
3B | D'ELIA CHIARA | 5,96 | 38 |
2C | BUCCIERO PAOLA | 5,85 | 39 |
2E | BARBARO MARTINA | 5,8 | 40 |
