|
|
Vedi attivita: 2003-2004 2004-2005
PALLAVOLO
[Responsabile del torneo e arbitro Prof. Federica Comelli
3 A – 3C – 1H – 2I 5L – 5DE – 4G – 4B
2C – 3E – 1LM – 1F
2M – 3G – 1B – 1 A
3H – 1G – 1E – 2D
Le squadre che non si presenteranno alla partita perderanno a tavolino per due set a zero
Si ricorda che è ammessa la presenza in campo di max due maschi contemporaneamente
CALENDARIO | TORNEO | PALLAVOLO |
29-nov | 14.15 2M-3G | 15 3H-1G |
06-dic | 14.15 5L-5DE | 15 3A-1H |
20-dic | 14.15 4G-4B |
15 1LM-1F |
10-gen | 14.15 1B-1A | 15 1E-2D |
17-gen | 14.15 5L-4G | 15 3A-2I |
24-gen | 14.15 5DE-4B | 15 1LM-2C |
31-gen | 14.15 2M-1B | 15 3G-1A |
06-feb | 13.15 3A-3C | |
07-feb | 14.15 3H-1E | 15 1G-2D |
14-feb | 14.15 3C-1H | 15 3E-1F |
21-feb | 14.15 2M-1A | 15 3H-2D |
28-feb | 14.15 3E-1LM | 15 2C-1F |
07-mar | 14.15 3C-2I | 15 3G-1B |
14-mar | 14.15 5L-4B | 15 1G-1E |
28-mar | 14.15 5DE-4G | |
02-mag | 14.15 1H- 2I | 15 2C- 3E |
09-mag | ||
16-mag | ||
23-mag | ||
30-mag |