SPORT INVERNALI a.s. 2003-2004

CLASSIFICHE DI ISTITUTO CAMPIONATI PROVINCIALI CAMPIONATI REGIONALI

TORNA A INDICE

 

Il giorno 19 gennaio 2004 nella località di Pila (Ao) si sono tenuti i campionati d'Istituto di Sport Invernali. I meglio classificati hanno rappresentato il Berchet ai campionati provinciali, la cui classifica potete vedere andando al sito dell'Ufficio Educazione Fisica e Sport del CSA di Milano.

Pubblichiamo qui di seguito la classifica d'Istituto:

    ALLIEVE TEMPO       ALLIEVI TEMPO
1 4F MARINONI GIULIA 44,6          
2 4I FAILLA CATERINA 45,35   1 5N LOCATELLI NICOLO 43,93
3 5D CAGNOLI ELENA 46,63   2 4G UGHI GIOVANNI 43,95
4 5N FENIZIA ALESSANDRA 46,94   3 5N VIGEVANO LORENZO 45,12
5 1B GORLA LUDOVICA 47,65   4 5F BONAMORE GIORGIO 45,39
6 1B VILLA CORINNA 48,09   5 5I STRINGHINI FABIO 46,47
7 4M RIGODANZA MARTA 48,33   6 4I RAGUSA ENRICO 47,83
8 1A PIERETTI CAMILLA 48,35   7 4I LIPPOLIS MARCO 48,13
9 4E MACRI' LUCIA 48,38   8 4P MAMO NICOLA 48,56
10 5D VANNI VALERIA 50,07   9 4N RICCARDI ANDREA 48,84
11 1C MARAFFI MADDALENA 50,25   10 5P LATTANZI GIACOMO 49,93
12 5M BOSONI ELISABETTA 51,8   11 5G GHIRARDI JACOPO 50,86
13 4G SANGALLI GIULIA 52,01   12 4N BONIZZI BRUNO 51,19
14 4A BERTOLIO ALICE 52,04   13 1C VALOTI GIORGIO 51,59
15 5P POTENZA MARTINA 52,57   14 5N SILVA GIACOMO 51,62
16 4F CORAME CAMILLA 52,68   15 4N POLIN RAFFAELE 51,85
17 5M LENCI BIANCA 53,23   16 4L FUNARO FRANCESCO 51,94
18 4I PEDEMONTE VIRGINIA 53,57   17 4I BALETTI LORENZO 52,16
19 4O NONIS CATERINA 53,66   18 5N OLIVARI ALBERTO 52,92
20 1A PERITI GIULIA 53,69   19 1C GIOJELLI RICCARDO LUIGI 53,2
21 5N PROTAS DANIELA 54,01   20 4H BOERI FILIPPO 53,25
22 5I TUSA MARIA CHIARA 54,91   21 1C SQUICCIARINI PAOLO 53,3
23 4o MASCI FRANCESCA 54,94   22 1C SGARAVATTI MARCO 53,36
24 1E QUINTE' ELISA 55,18   23 1D GUIDI CARLO 54,43
25 1F ROVELLI CECILIA 55,24   24 5O D'ALESSANDRO FALCO 54,56
26 1H GARGIONI LUNI FEDERICA 55,66   25 1B GALLO JACOPO 54,64
27 5I MALLONE CAMILLA 55,77   26 5I MOZZANEGA EDOARDO 54,67
28 5I TARDIVO MARTINA 56,23   27 4I NOTARBARTOLO DI SCIARA MARCO 55,17
29 5F FIORINI FEDERICA 56,45   28 1A SOLE' MARCO 55,96
30 1H FRANGI CAROLINA 56,64   29 4B PISA MARCO 56,43
31 5L BELLUCCI MANUELA 57,26   30 5D CADEO CARLO 57,03
32 1H SOVERA CAROLINA 58,19   31 5A MAZZA FRANCESCO 57,24
33 1A PAOLETTI VERONICA 58,21   32 4G QUAGLIA LUCA 58,74
34 1A POLO GIULIA LUCIA 58,49   33 4L GALLO PIETRO 59,37
35 5H CAPUTO VIVIANA 58,62   34 4D ANILE LORENZO 1'00,53
36 5L PENNA ALICE 58,73   35 4O BELFANTI ALBERTO 1'00,67
37 5H MANTELLI ELISA 59,09   36 1D GRASSO DANIELE 1'00,95
38 5D PELLEGATTA GAIA 59,14   37 4N ROSSI ALESSANDRO 1'01,07
39 1F VIECELLI CLELIA 59,29   38 5F ABBIATI MARCO 1'02,19
40 5F ZAPPIA LAURA 59,3   39 4D FACCHINETTI GIULIANO 1'02,87
41 1H BOLOGNA ROSSI FEDERICA 59,66   40 5O SILIGATO LEONARDO 1'04,24
42 1A MANDRIOLI GIULIA 59,66   41 1B LAMPUGNANI MARCO 1'05,14
43 1D BRAMBILLA MARTA 59,91   42 5F PAGNACCO TOMMASO 1'06,04
44 5L CAGNOLI GIULIA 59,91   43 5I MAJNO FRANCESCO 1'07,1
45 5M STORER MARTINA 1'00,32   44 5L  TEORA ALESSANDRO 1'17,18
46 5D PERINETTI FEDERICA 1'00,71   45 4I D'ORLANDO GIOVANNI 1'20,03
47 1H TOGNOCCHI CAROLINA 1'00,91   46 4F FAINA ALESSANDRO 1'24,74
48 4A RANCI ORTIGOSA CHIARA 1'01,04   47 4I MIRAGLIA ANDREA 1'30,82
49 5N MANCARELLA MARTA 1'06,2          
50 4O SALA ELENA 1'06,38          
               
    JUNIORES F TEMPO       JUNIORES M TEMPO
1 3C FRATI ELENA 45,01          
2 3F BRAMBILLA VIOLA ALBERTA 45,53   1 3G SANTOSUOSSO LORENZO 40,15
3 2F MENICANTI CLAUDIA 47,43   2 3E CANETTA TOMMASO 44,26
4 2E BARBARO MARTINA 48,65   3 3G DI NOLA MARTINO 45,43
5 2E BARBARO RACHELE 49,57   4 2E PARAPINI ANDREA 47,31
6 2H CEPER VERONICA 49,67   5 2E CLEMENTI FEDERICO 51,21
7 3C FONTANA LUCIA 52,34   6 3D ZANCO GIOVANNI  52,42
8 3D MAGGI BEATRICE NATALIA 52,49   7 3C BARDELLI TOMMASO 52,8
9 2F TSCHUOR CAROLYNN JOHANNA 52,87   8 3C CERESA SIMONE 52,91
10 2E FERRAVANTE ANGELA 54,19   9 3H SHIRAI YOSHIHIRO 5327
11 2A PAGANI GIULIA 54,55   10 2D LENCI FEDERICO 53,9
12 2F ROGGERO CECILIA 55,69   11 3H POLIN ROCCO 54,7
13 2B OLIVIERI MARTA 56,13   12 3H GABRIELLI GUIDO 55,71
14 3F VASILICO' ELENA SILVIA 56,23   13 2E ALIVERTI MICHELE 55,86
15 3F OLIVARI CHIARA 56,59   14 3C BREGNI PIETRO 56,19
16 2E MIZIA FRANCESCA 57,49   15 1B VIGANO' JACOPO 58,45
17 2C CARCANO MADDALENA 57,61   16 3B FINOTTO FRANCESCO 1'02,3
18 2B PATERNO' CHIARA FRANCESCA 59,56   17 2E FOSSA PAOLO 1'05,19
19 3B LAZZARINI CRISTINA 100,13   18 3G FASULO FILIPPO 1'15,17
20 3F LANDINI CHIARA 100,98          
21 3H DALMASSO ANNA CATERINA 101,41       SNOW TEMPO
22 3B STROPPA ILARIA GIULIA 102,86          
23 3A CATANIA ALICE 102,9   1 1F LA CROCE MARTINA 1'01,97
24 3C BARCHI VIRGINIA AURORA 103,31   2 3C GARDINI ALESSANDRO 1'08,27
25 2E QUAGLIA ELENA 104,03   3 4G BURATTO ANDREA 1'09,47
26 2E  MAGNI ELISABETTA 105,02   4 2E TERRANOVA GIULIA 1'11,17
27 3D BUONOCORE MARIACHIARA 105,37   5 1B FERRARIS ANDREA 1'11,35
28 3F GUIDA GIULIA 106,13   6 5L HASSAN GIACOMO 1'13,43
29 3D MINCI MONICA 108,28   7 3G FRANZA EMANUELE 1'13,73
30 3A SOLDANO VALERIA 108,35   8 5I PIANEZZA FEDERICO 1'16,64
31 3A BUONFIGLIO DARIA 109,49   9 4I PELLEGATTA MARCO 1'18,22
32 3B MARCHESI FLAVIA 111,86   10 2D LISA ANDREA VITTORIO 1'19,41
33 2B POZZI LAURA 153,64   11 3H LODIGIANI FRANCESCA 1'20,34
        12 4F MOLINARI GIULIA 1'30,68
        13 2E INGALLINA TOMMASO 1'30,76
        14 4H BOERI FILIPPO 1'31,3
        15 1F BARBIERI MAURO 1'39,94
SU

I nostri studenti convocati al Campionato Provinciale:

FOTO DEL GRUPPO
COMING SOON

CATEGORIA ALLIEVI
  • 4G Ughi Giovanni
  • 5N Locatelli Nicolò
  • 5N Vigevano Lorenzo
  • 5I Stringhini Fabio
  • 5F Buonomore Giorgio

CATEGORIA ALLIEVE

  • 4F Marinoni Giulia
  • 4I Failla Caterina
  • 5D Cagnoli Elena
  • 5N Fenizia Alessandra
  • 1B Villa Corinna

CATEGORIA JUNIORES MASCHILE

  • 3G Santosuosso Lorenzo
  • 3G Di Nola Martino
  • 3E Canetta Tommaso

CATEGORIA JUNIORES FEMMINILE

  • 2F Menicanti Claudia
  • 3C Frati Elena
  • 3F Brambilla Viola

CATEGORIA SNOWBOARD

  • 1F La Croce Martina
  • 3C Gardini Alessandro
  • 4G Buratto Andrea

 

La migliore:
1a classificata ai provinciali cat. Snowboard
1a classificata ai regionali cat. Snowboard
7a classificata ai nazionali cat. Snowboard

 

 

 

 

 

MARTINA LA CROCE
(1F)


TORNA A INDICE

SU