|
Le statistiche delle richieste
2003-2004
Stiamo approntando le tabelle che sono
il risultato del questionario distribuito nel mese di novembre 2003 agli
studenti del Berchet. Iniziano con l'inserimento dei dati riguardanti le classi
terze, ricordando che non si distingue tra "prima" e "seconda" scelta e che non
si specifica classe per classe.
|
|||||
Facoltà o indirizzo indicato nel questionario | Seconda
liceo
|
Facoltà o indirizzo indicato nel questionario | Terza Liceo | Totali | |
Accademia di Belle Arti | 3 | Accademia di Belle Arti | 2 | 5 | |
Accademia d'arte drammatica (Piccolo) |
1 | 1 | |||
Agraria | 1 | 1 | |||
Antropologia | 3 | Antropologia | 5 | 8 | |
Archeologia | 1 | 1 | |||
Architettura Ingegneria civile |
11 | Architettura | 16 | 27 | |
Beni Culturali Storia dell'Arte |
10 |
Beni Culturali Storia dell'Arte |
10 | 20 | |
Biologia | 3 | Biologia | 6 | 9 | |
Biologia marina | 6 | 6 | |||
Biotecnologie | 3 | Biotecnologie | 3 | 6 | |
Chimica | 2 | Chimica | 2 | 4 | |
DAMS | 3 | DAMS | 1 | 4 | |
DESIGN | 4 | DESIGN | 7 | 11 | |
Economia e commercio | 19 | Economia | 16 | 35 | |
Economia Aziendale | 1 | 1 | |||
Etologia | 1 | 1 | |||
Farmacia | 2 | Farmacia | 3 | 5 | |
Fashion Designer | 1 | 1 | |||
Filosofia | 8 | Filosofia | 6 | 14 | |
Fisica | 6 | 6 | |||
Giornalismo | 1 | 1 | |||
Giurisprudenza | 50 | Giurisprudenza | 34 | 84 | |
Ingegneria | 13 | Ingegneria | 13 | 26 | |
Ingegneria manageriale/gestionale | 4 | 4 | |||
Ingegneria meccanica | 2 | 2 | |||
IULM | 5 | 5 | |||
Lettere Classiche | 1 | Lettere Classiche | 3 | 4 | |
Lettere moderne | 19 | Lettere moderne | 24 | 43 | |
Linguaggio dei media | 1 | 1 | |||
Lingua Mediazione linguistica |
4 |
Lingua Mediazione linguistica |
6 | 10 | |
Logopedia | 1 | 1 | |||
Medicina | 29 | Medicina | 20 | 49 | |
Medicina (infermieristica) |
1 | 1 | |||
Medicina (fisioterapia) |
1 | 1 | |||
Moda | 2 | 2 | |||
Musicologia | 1 | Musicologia | 1 | 2 | |
Musicoterapia | 1 | 1 | |||
Ostetricia | 1 | 1 | |||
Psicologia | 29 | Psicologia | 24 | 53 | |
Psicologia Infantile | 1 | 1 | |||
Pubbliche relazioni | 1 | 1 | |||
Scienze dell'Educazione | 2 | Scienze dell'Educazione | 4 | 6 | |
Scienze Naturali | 1 | Scienze Naturali | 4 | 6 | |
Scienze matematiche | 4 | 4 | |||
Scienze della Comunicazione | 11 | Scienze della Comunicazione | 12 | 23 | |
Scienze internazionali | 1 | 1 | |||
Scienze Politiche | 7 | Scienze Politiche | 20 | 27 | |
Scienze del turismo | 1 | 1 | |||
Sociologia | 3 | 3 | |||
Storia | 4 | Storia | 5 | 9 | |
Storia Medievale | 1 | 1 | |||
Telecomunicazioni | 1 | 1 | |||
Teologia | 1 | 1 | |||
Veterinaria | 1 | Veterinaria | 2 | 3 |
Le e-mail per contattarci e richiedere informazioni
Prof.
Cesare Badini cesare.badini@liceoberchet.it |
Prof.ssa
Giovanna Grazioli giovanna.grazioli@liceoberchet.it |